"अमीर किसान" में आपका स्वागत है।

एक सतत समुदाय बनाना



अमीर किसान एक गैर-लाभकारी संगठन है जो किसानों को उनकी उत्पादों को सर्वोत्तम दर पर बेचने में मदद करने के लिए समर्पित है।हम जानते हैं कि किसान अपने मेहनत के लिए एक उचित मूल्य प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, और हम उन्हें बाजार की दरों और कॉर्पोरेट दरों के बारे में रोजाना जानकारी प ्रदान करते हैं ताकि वे सूचित फैसले ले सकें।

कंपनी मक्का रेट
पूर्णिया, बिहार
Please Note: Rates will be updated only during the season
कंपनी का नाम | गोदाम | धर्म काँटा | मॉइश्चर | संपर्क |
|---|---|---|---|---|
जीके इंटरप्राइजेज | रॉय वेयरहाउस | बाबा कांता | 14%-15% | 7667441318 |
श्री गणेश इंटरप्राइजेज | जवाहर यादव | - | 14%-15% | 9955025546 |
श्री गणेश इंटरप्राइजेज | लीची बागान | कौशल्या धर्म कांटा कक्ष क्रमांक 2 | 14%-15% | 9955025546 |
ब्लूक्राफ्ट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड | - | पॉइंट प्रकाश कांटा | - | 9341513573 |
मे० कृष्णा एंटरप्राइजेज | NCML SILO काठपुल | संचेती धर्म काटा | - | 9262742280 |
सरास्वती ट्रेडिंग | मारुती वेयरहाउस
| नेशनल धर्मकांटा | - | 9006969888 |
दीपक ट्रेडर्स | जवाहर यादव गोदाम- 05 | - | 14%-15% | 9162504005 |
शौर्य एंटरप्राइजेज | जवाहर याद व गोदाम K 01 | - | 14%-15% | 9572666991 |
दिलखुश ट्रेडर्स | जवाहर यादव गोदाम J 01 | - | 14%-15% | 9931940517 |

गेहूँ
रेट /kg | Date |
|---|---|
24.50 - 26.00 | 11/05/2025 |
24.50 - 26.00 | 10/05/2025 |
24.50 - 26.00 | 09/05/2025 |
24.50 - 26.00 | 08/05/2025 |
24.50 - 26.00 | 07/05/2025 |


धान
फसल गुणवत्ता | रेट /kg | Date |
|---|---|---|
Hybrid | 18.00 - 19.00 | 01/03/2025 |
BB11 | 21.00-20.70 | 01/03/2025 |
BB11 | 21.00-20.70 | 28/02/2025 |
Hybrid | 18.00 - 19.00 | 28/02/2025 |
Hybrid | 18.00 - 19.00 | 27/02/2025 |
BB11 | 21.00-20.70 | 27/02/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 26/02/2025 |
BB11 | 21.00-21.50 | 26/02/2025 |
BB 11 | 21.00-21.50 | 25/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.59 | 25/02/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 24/02/2025 |
BB11 | 21.00 - 21.50 | 24/02/2025 |
.jpg)
जूट
रेट /kg | Date |
|---|---|
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 01/03/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 28/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 27/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 26/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 25/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 24/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 22/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 21/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 20/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 19/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 18/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 17/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 16/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 15/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 14/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 13/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 12/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 11/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 10/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 08/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 07/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 06/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 05/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 04/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 03/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 01/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 31/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 30/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 29/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 28/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 27/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 25/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 24/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 23/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 22/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 21/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 20/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 18/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 17/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 16/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 15/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 14/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 13/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 11/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 10/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 09/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 08/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 07/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 06/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 05/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 04/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 03/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 02/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 01/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 31/12/2024 |
TD 6 - 5300, TD 7 - 5800 | 30/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 28/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 27/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 26/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 25/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 24/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 23/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 21/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 20/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 19/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 18/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 17/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 16/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 15/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 14/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 13/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 12/12/2024 |
TD 6 - 4600, TD 7 - 4100 | 11/12/2024 |
TD 6 - 4500, TD 7 - 4000 | 10/12/2024 |
कोई आवक नही | 09/12/2024 |
कोई आवक नही | 08/12/2024 |
TD 6 - 4700, TD 7 - 4200 | 07/12/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 06/12/2024 |
कोई आवक नही | 05/12/2024 |
TD 6 - 4800, TD 7 - 4300 | 04/12/2024 |
TD 6 - 4900, TD 7 - 4400 | 30/11/2024 |
कोई आवक नही | 29/11/2024 |
कोई आवक नही | 28/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 27/11/2024 |
कोई आवक नही | 26/11/2024 |
कोई आवक नही | 25/11/2024 |
TD 6 - 4800, TD 7 - 4300 | 24/11/2024 |
कोई आवक नही | 23/11/2024 |
TD 6 - 5000, TD 7 - 4500 | 22/11/2024 |
5800 | 21/11/2024 |
कोई आवक नही | 20/11/2024 |
TD 6 - 4700, TD 7 - 4200 | 19/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 18/11/2024 |
TD6 - 4800, TD7 - 4300 | 17/11/2024 |
TD 6 - 5000, TD 7 - 4500 | 16/11/2024 |
TD 6 - 4700, TD 7 - 4200 | 15/11/2024 |
कोई आवक नही | 14/11/2024 |
TD 6 - 5000, TD 7 - 4500 | 13/11/2024 |
TD 6 - 5000, TD 7 - 4500 | 11/11/2024 |
55.00-60.00 | 11/11/2024 |

हमारा लक्ष्य
हम समाज के रूप में, जो निरंतर मेहनत करते हुए हमारे लिए ताजा और स्वस्थ उत्पादों के उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं, हमें अपने किसानों का समर्थन करने की जरूरत है। हालांकि, कृषि उद्योग के सामने विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अस्थिर बाजार मूल्य और सीमित सूचना एक्सेस।
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, हमने किसानों की मदद करने का एक पहल शुरू करने का फैसला किया है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य किसानों को बाजार की कीमतों के बारे में लगातार अद्यतन जानकारी प्रदान करना है, जिससे वे अपने उत्पाद बेचने के समय जानकार निर्णय ले सकें। किसानों को बाजार की लगातार जानकारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक उन्हें सूचना मिलती है कि मंडी दर बदल गया है और जब बाजार दर का ट्रेंड ऊपर की ओर होता है, तब वे वास्तविक मूल्य या सर्वोत्तम मूल्य नहीं पा सकते हैं।
हम अपनी पहल को पूर्णिया जिले से शुरू करेंगे।













