top of page

गुलाबबाग मंडी
पूर्णिया, बिहार
mae

मक्का
फसल गुणवत्ता | रेट /kg | Date |
|---|---|---|
मंडी मूल्य | 19.50 - 22.50 | 27/10/2025 |
मंडी मूल्य | 19.50 - 22.50 | 26/10/2025 |
मंडी मूल्य | 19.50 - 22.50 | 25/10/2025 |
मंडी मूल्य | 19.50 - 22.50 | 24/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.50 | 23/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.50 | 22/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.50 | 21/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.70 | 18/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.70 | 17/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.00 - 22.70 | 16/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 15/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 14/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 13/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 11/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 10/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 09/10/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.00 | 08/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.00 | 07/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.80 | 06/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.50 | 04/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.50 - 22.00 | 03/10/2025 |
मंडी मूल्य | 20.70 - 22.25 | 30/09/2025 |
मंडी मूल्य | 20.70 - 22.25 | 29/09/2025 |
मंडी मूल्य | 20.70 - 22.25 | 27/09/2025 |
मंडी मूल्य | 20.70 - 22.25 | 26/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.25 | 25/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.25 | 24/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.25 | 23/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.00 | 22/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.25 - 23.25 | 20/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.25 - 23.25 | 19/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 18/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 17/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 16/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.70 | 12/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.80 | 11/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.80 | 10/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.80 | 09/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.80 | 08/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 06/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 05/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.50 | 04/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 23.50 | 03/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 02/09/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.80 | 01/09/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 30/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 29/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 28/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 27/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 26/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 25/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 24/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 23/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 22/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 21/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 20/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 19/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 18/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 16/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 15/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 14/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 13/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 12/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 11/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 09/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.25 - 24.25 | 08/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.25 | 07/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.25 | 06/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.20 - 24.00 | 05/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.20 - 24.00 | 04/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.20 - 24.00 | 02/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.20 - 24.00 | 01/08/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 31/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 30/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 29/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 28/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 26/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 25/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 24/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 23/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 22/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 21/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 19/07/2025 |
मंडी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 18/07/2025 |
मंड ी मूल्य | 22.00 - 24.00 | 17/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 16/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 15/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 14/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.70 - 23.50 | 13/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.70 - 23.50 | 12/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.70 - 23.50 | 11/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 10/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 08/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 07/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 06/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 05/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 04/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.50 - 23.50 | 03/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.50 | 02/07/2025 |
मंडी मूल्य | 21.00 - 23.50 | 01/07/2025 |
wheat

गेहूँ
रेट /kg | Date |
|---|---|
24.50 - 26.00 | 11/05/2025 |
24.50 - 26.00 | 10/05/2025 |
24.50 - 26.00 | 09/05/2025 |
24.50 - 26.00 | 08/05/2025 |
24.50 - 26.00 | 07/05/2025 |
24.50 - 26.00 | 06/05/2025 |
26.00 - 27.00 | 05/05/2025 |
26.00 - 27.00 | 04/05/2025 |
26.00 - 27.50 | 03/05/2025 |
26.00 - 27.25 | 02/05/2025 |
26.00 - 27.25 | 01/05/2025 |
26.00 - 27.25 | 30/04/2025 |
26.00 - 27.25 | 29/04/2025 |
26.00 - 27.25 | 28/04/2025 |
26.50 - 27.50 | 27/04/2025 |
26.50 - 27.50 | 26/04/2025 |
26.50 - 27.50 | 25/04/2025 |
26.00 - 27.00 | 24/04/2025 |
26.00 - 27.00 | 23/04/2025 |
26.00 - 27.00 | 22/04/2025 |
26.00 - 27.00 | 21/04/2025 |
26.00 - 27.00 | 19/04/2025 |
26.50 - 27.00 | 18/04/2025 |
26.50 - 27.00 | 17/04/2025 |
26.50 - 27.00 | 16/04/2025 |
26.50 - 27.00 | 15/04/2025 |
26.50 - 27.00 | 14/04/2025 |
26.50 - 27.00 | 12/04/2025 |
26.50 - 27.00 | 11/04/2025 |
26.25 - 26.70 | 10/04/2025 |
26.25 - 26.70 | 09/04/2025 |
26.00 - 26.50 | 08/04/2025 |
26.00 - 26.50 | 07/04/2025 |
कोई आवक नही | 25/02/2025 |
कोई आवक नही | 10/02/2025 |
कोई आवक नही | 30/01/2025 |
कोई आवक नही | 25/01/2025 |
कोई आवक नही | 24/01/2025 |
कोई आवक नही | 23/01/2025 |
कोई आवक नही | 22/01/2025 |
कोई आवक नही | 21/01/2025 |
कोई आवक नही | 20/01/2025 |
कोई आवक नही | 18/01/2025 |
कोई आवक नही | 17/01/2025 |
कोई आवक नही | 16/01/2025 |
कोई आवक नही | 15/01/2025 |
कोई आवक नही | 14/01/2025 |
कोई आवक नही | 13/01/2025 |
कोई आवक नही | 11/01/2025 |
कोई आवक नही | 10/01/2025 |
कोई आवक नही | 09/01/2025 |
कोई आवक नही | 08/01/2025 |
कोई आवक नही | 07/01/2025 |
कोई आवक नही | 06/01/2025 |
कोई आवक नही | 03/01/2025 |
कोई आवक नही | 02/01/2025 |
कोई आवक नही | 27/12/2024 |
कोई आवक नही | 26/12/2024 |
कोई आवक नही | 25/12/2024 |
कोई आवक नही | 24/12/2024 |
कोई आवक नही | 19/12/2024 |
कोई आवक नही | 18/12/2024 |
कोई आवक नही | 11/12/2024 |
कोई आवक नही | 10/12/2024 |
कोई आमदनी नही | 09/12/2024 |
कोई आवक नही | 08/12/2024 |
07/12/2024 | |
कोई आवक नही | 06/12/2024 |
कोई आवक नही | 05/12/2024 |
24.00 - 24.25 | 04/12/2024 |
24.50 | 03/12/2024 |
24.50 - 24.90 | 01/12/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 30/11/2024 |
24.75 - 25.00 | 29/11/2024 |
24.40 - 24.80 | 28/11/2024 |
कोई आवक नही | 27/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 26/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 25/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 24/11/2024 |
24.40 - 24.80 | 23/11/2024 |
कोई आवक नही | 22/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 21/11/2024 |
20/11/2024 | |
24.40 - 24.80 | 19/11/2024 |
24.50 | 18/11/2024 |
17/11/2024 | |
कोई आवक नही | 16/11/2024 |
24.00 - 24.25 | 15/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 14/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 13/11/2024 |
24.00 | 11/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 11/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 11/11/2024 |
24.25 | 10/11/2024 |
24.50 | 09/11/2024 |
24.80 25.00 | 08/11/2024 |
24.5 | 07/11/2024 |
24.5 | 06/11/2024 |
24.40 - 24.80 | 05/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 05/11/2024 |
paddy

धान
फसल गुणवत्ता | रेट /kg | Date |
|---|---|---|
Hybrid | 18.00 - 19.00 | 01/03/2025 |
BB11 | 21.00-20.70 | 01/03/2025 |
BB11 | 21.00-20.70 | 28/02/2025 |
Hybrid | 18.00 - 19.00 | 28/02/2025 |
Hybrid | 18.00 - 19.00 | 27/02/2025 |
BB11 | 21.00-20.70 | 27/02/2025 |
Hybrid | 19.00 - 19.50 | 26/02/2025 |
BB11 | 21.00-21.50 | 26/02/2025 |
BB 11 | 21.00-21.50 | 25/02/2025 |
Hybrid | 19.00-19.59 | 25/02/2025 |
jute
.jpg)
जूट
रेट /kg | Date |
|---|---|
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 01/03/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 28/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 27/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 26/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 25/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 24/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 22/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 21/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 20/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 19/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 18/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 17/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 16/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 15/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 14/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 13/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 12/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 11/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 10/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 08/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 07/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 06/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 05/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 04/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 03/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 01/02/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 31/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 30/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 29/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 28/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 27/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 25/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 24/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 23/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 22/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 21/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 20/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 18/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 17/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 16/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 15/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 14/01/2025 |
TD 6 - 5600, TD 7 - 6000 | 13/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 11/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 10/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 09/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 08/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 07/01/2025 |
TD 6 - 5300, TD 7- 5800 | 06/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 05/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 04/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 03/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 02/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 01/01/2025 |
TD 6 - 5300,TD 7 - 5800 | 31/12/2024 |
TD 6 - 5300, TD 7 - 5800 | 30/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 28/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 27/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 26/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 25/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 24/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 23/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 21/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 20/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 19/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 18/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 17/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 16/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 15/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 14/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 13/12/2024 |
TD 6 - 5500, TD 7 - 6000 | 12/12/2024 |
TD 6 - 4600, TD 7 - 4100 | 11/12/2024 |
TD 6 - 4500, TD 7 - 4000 | 10/12/2024 |
कोई आवक नही | 09/12/2024 |
कोई आवक नही | 08/12/2024 |
TD 6 - 4700, TD 7 - 4200 | 07/12/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 06/12/2024 |
कोई आवक नही | 05/12/2024 |
TD 6 - 4800, TD 7 - 4300 | 04/12/2024 |
TD 6 - 4900, TD 7 - 4400 | 30/11/2024 |
कोई आवक नही | 29/11/2024 |
कोई आवक नही | 28/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 27/11/2024 |
कोई आवक नही | 26/11/2024 |
कोई आवक नही | 25/11/2024 |
TD 6 - 4800, TD 7 - 4300 | 24/11/2024 |
कोई आवक नही | 23/11/2024 |
TD 6 - 5000, TD 7 - 4500 | 22/11/2024 |
5800 | 21/11/2024 |
कोई आवक नही | 20/11/2024 |
TD 6 - 4700, TD 7 - 4200 | 19/11/2024 |
कोई आमदनी नहीं | 18/11/2024 |
TD6 - 4800, TD7 - 4300 | 17/11/2024 |
TD 6 - 5000, TD 7 - 4500 | 16/11/2024 |
TD 6 - 4700, TD 7 - 4200 | 15/11/2024 |
कोई आवक नही | 14/11/2024 |
TD 6 - 5000, TD 7 - 4500 | 13/11/2024 |
TD 6 - 5000, TD 7 - 4500 | 11/11/2024 |
55.00-60.00 | 11/11/2024 |
bottom of page
